Τιμές ακινήτων στη Χαλκιδική: Οκτώβριος 2026
Διάμεση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό για μονοκατοικίες, βίλες και διαμερίσματα προς πώληση στη Χαλκιδική, από τις 583 ενεργές αγγελίες μας στις 10 Οκτωβρίου 2026. Ενημερώνεται κάθε μήνα.
Κατοικίες: τιμή ανά τ.μ. ανά περιοχή
| Περιοχή | Διάμεση €/τ.μ. | Μισές αγγελίες μεταξύ | Διάμεση τιμή | Αγγελίες |
|---|---|---|---|---|
| Κασσάνδρα | 3.458 €2.724–4.696 € | 2.724–4.696 € | 470.000 € | 166 |
| Σιθωνία | 3.667 €2.792–5.000 € | 2.792–5.000 € | 600.000 € | 72 |
| Νέα Προποντίδα | 2.661 €1.925–3.199 € | 1.925–3.199 € | 400.000 € | 34 |
| Αριστοτέλης | 4.250 €2.826–6.325 € | 2.826–6.325 € | 650.000 € | 17 |
Οικόπεδα: τιμή ανά τ.μ. οικοπέδου
| Περιοχή | Διάμεση €/τ.μ. | Διάμεσο οικόπεδο | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| Κασσάνδρα | 77 €/τ.μ.οικόπεδο 8.000 τ.μ. | 8.000 τ.μ. | 70 |
| Σιθωνία | 115 €/τ.μ.οικόπεδο 5.500 τ.μ. | 5.500 τ.μ. | 63 |
| Αριστοτέλης | 52 €/τ.μ.οικόπεδο 8.878 τ.μ. | 8.878 τ.μ. | 38 |
| Νέα Προποντίδα | 102 €/τ.μ.οικόπεδο 5.300 τ.μ. | 5.300 τ.μ. | 20 |
Μέθοδος. Ζητούμενες τιμές των αγγελιών μας, όχι τιμές συμβολαίων. Κατοικίες με τιμή και εμβαδόν, οικόπεδα με τιμή και επιφάνεια, περιοχές με τουλάχιστον 5 αγγελίες. Ελεύθερη αναδημοσίευση με αναφορά «Πηγή: Halkidiki Properties».
Ακίνητα προς πώληση ανά περιοχή: Κασσάνδρα · Σιθωνία · Αριστοτέλης · Νέα Προποντίδα · Φόροι και κόστος αγοράς ακινήτου