Cene nekretnina na Halkidikiju: oktobar 2026

Medijalna tražena cena po kvadratnom metru za kuće, vile i stanove na prodaju na Halkidikiju, iz naših 583 aktivnih oglasa na dan 10. oktobra 2026. Ažurira se svakog meseca.

Stambeni objekti: cena po m² po oblasti

OblastMedijana €/m² Srednja polovinaMedijalna cenaOglasi
Kasandra 3.458 €2.724–4.696 € 2.724–4.696 € 470.000 € 166
Sitonija 3.667 €2.792–5.000 € 2.792–5.000 € 600.000 € 72
Nea Propontida 2.661 €1.925–3.199 € 1.925–3.199 € 400.000 € 34
Aristotelis 4.250 €2.826–6.325 € 2.826–6.325 € 650.000 € 17

Placevi: cena po m² placa

OblastMedijana €/m²Medijalni placOglasi
Kasandra 77 €/m²plac 8.000 m² 8.000 m² 70
Sitonija 115 €/m²plac 5.500 m² 5.500 m² 63
Aristotelis 52 €/m²plac 8.878 m² 8.878 m² 38
Nea Propontida 102 €/m²plac 5.300 m² 5.300 m² 20

Metod. Tražene cene iz naših oglasa, ne cene iz ugovora. Stambeni objekti sa cenom i površinom, placevi sa cenom i površinom placa, oblasti sa najmanje 5 oglasa. Slobodno citiranje uz navođenje „Izvor: Halkidiki Properties“.

© 2021 - 2026 Halkidiki Properties. Sva prava zadržana. G.E.MI. No. 116495906000