Цени на имоти в Халкидики: октомври 2026
Медианна искана цена на квадратен метър за къщи, вили и апартаменти за продажба в Халкидики, от нашите 583 активни обяви към 10 октомври 2026 г. Обновява се всеки месец.
Жилища: цена на кв.м по райони
| Район | Медиана €/кв.м | Средната половина | Медианна цена | Обяви |
|---|---|---|---|---|
| Касандра | 3 458 €2 724–4 696 € | 2 724–4 696 € | 470 000 € | 166 |
| Ситония | 3 667 €2 792–5 000 € | 2 792–5 000 € | 600 000 € | 72 |
| Неа Пропонтида | 2 661 €1 925–3 199 € | 1 925–3 199 € | 400 000 € | 34 |
| Аристотелис | 4 250 €2 826–6 325 € | 2 826–6 325 € | 650 000 € | 17 |
Парцели: цена на кв.м парцел
| Район | Медиана €/кв.м | Медианен парцел | Обяви |
|---|---|---|---|
| Касандра | 77 €/кв.мпарцел 8 000 кв.м | 8 000 кв.м | 70 |
| Ситония | 115 €/кв.мпарцел 5 500 кв.м | 5 500 кв.м | 63 |
| Аристотелис | 52 €/кв.мпарцел 8 878 кв.м | 8 878 кв.м | 38 |
| Неа Пропонтида | 102 €/кв.мпарцел 5 300 кв.м | 5 300 кв.м | 20 |
Метод. Искани цени от нашите обяви, не цени по сделки. Жилища с цена и площ, парцели с цена и площ на парцела, райони с поне 5 обяви. Свободно цитиране с посочване „Източник: Halkidiki Properties“.
Имоти за продажба по райони: Касандра · Ситония · Аристотелис · Неа Пропонтида · Данъци и разходи при покупка